Notas Sección "A"


No. C.I    NOMBRES Y APELLIDOS 20% 20% 30% 30% 0% 100%
1  24.141.375  ARANGUREN CARABALLO FRANLIN BETSIBETH 5 7 8 30   50
2  20.641.320  ARIAS MENDOZA MIGUEL ANGEL 18 17 16 30   81
3  20.521.148  CALDERON FLEITAS MARIA BETANIA 19 18 29 30   96
4  16.043.865  CAñIZALEZ GRACIA CHRISTIE COROMOTO 0 0 0 0   0
5  19.376.958  CAURO MENDEZ YOLVI EFRAíN 18 19 16 30   83
6  23.959.375  COLMENAREZ JOSE GRABIEL 0 0 0 0   0
7  12.276.764  ESPINOZA ADANS KATIUSKA CAROLINA 10 6 16 30   62
8  14.540.781  FREITEZ ANZA ELEANNE DANALITH 0 0 0 0   0
9  11.850.511  GALLARDO LUNAR JHOSSELYN FRANCYS 7 10 14 30   61
10  16.993.640  GARAY LEAL ASTRID CAROLINA 18 5 0 0   23
11  20.388.697  GASPERI RODRIGUEZ MIGUEL ALFONSO 11 17 27 30   85
12  24.020.935  GOMEZ GONZALEZ FRANCISCO ALBERTO 0 0 0 0   0
13  23.959.493  GONZALEZ FREITE GENESIS ADELAIS 11 16 26 28   81
14  23.577.773  HERNANDEZ PIñANGO GREILIBETH GREGORIA 0 0 0 0   0
15  20.640.024  HERRERA YEPEZ ESCALIS DEL VALLE 0 0 0 0   0
16  21.060.994  JIMENEZ CASUT JESUS GREGORIO 0 0 0 0   0
17  24.146.343  LEON MORA RICARDO JOSE 0 0 0 0   0
18  10.323.742  MANZANO ULACIO BENEDICTA SAMIRA 6 8 28 30   72
19  17.821.760  MARIA GABRIELA ZABALA 19 18 28 30   95
20  12.262.822  MEDINA TOVAR DANNY ALBERTO 16 14 23 0   53
21  22.108.771  MEDINA VARGAS MANFREE LEON 0 0 0 0   0
22  19.637.697  MOGOLLON PEREZ GENESIS JOSLEN 14 13 27 27   81
23  21.058.292  MONTILLA TORRES JUNIOR ALFREDO 0 0 0 0   0
24  22.106.193  MORALES COLMENAREZ DEXY CAROLINA 15 18 16 28   77
25  9.835.864  PALACIO CORDERO GINNARY ESTHER 19 18 29 30   96
26  17.364.343  PARUCHO JARA ERIK JOHAN 0 0 0 0   0
27  16.869.761  PEñA TERAN CARELIS DAIROBY 19 18 29 30   96
28  11.784.377  PEREZ DE MOGOLLON LENNY BEATRIZ 15 16 28 27   86
29  21.564.390  PETIT DIAZ ALEXANDER JOSE 0 0 0 0   0
30  23.579.088  RODRIGUEZ AREVALO ZULEYKA JOSNEIDY 0 0 0 0   0
31  20.390.929  ROJAS PEREZ MARLON ROBERSY 5 0 0 0   5
32  17.945.307  ROJAS TORREALBA KEMBERLY JOSEFINA 15 19 25 28   87
33  10.544.363  RONDON LEAL ANA CECILIA 19 19 29 30   97
34  26.273.513  SALAS COLMENAREZ RAFAEL DAVID 4 0 0 0   4
35  19.282.214  SILVA ESCALONA VILMARYS CAROLINA 10 17 12 28   67
36  20.641.406  SUEREZ VERA JOSE GREGORIO 8 13 27 27   75
37  20.024.837  TORIN ARANGUREN MARCOS BLADIMIR 14 18 29 30   91
38  14.887.807  URQUIOLA GOMEZ PATRICIA AYARI 14 18 23 28   83
39  0  VALERO QUINTERO JONNY ALIRIO 0 0 0 0   0
40  20.025.442  VARELA RODRíGUEZ ANDRéA ESTEFANíA 18 11 28 30   87
41  14.887.611  VIDAL MUJICA DAIRA COROMOTO 15 14 28 27   84























































































































































































































































































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario