| No. | C.I | NOMBRES Y APELLIDOS | 20% | 20% | 30% | 30% | 0% | 100% |
| 1 | 13.330.670 | ALVARADO GONZALEZ MARLE COROMOTO | 16 | 15 | 24 | 29 | 84 | |
| 2 | 24.506.852 | BRICEñO BARAZARTE KEMBERLIN ROSELYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 21.058.466 | CASTILLO GARCIA YESENIA CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 21.056.115 | DIAZ PEREZ YENIFER ANDREINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 21.060.765 | DIVANNY CASTAñEDA YOLETZI SANDOVAL | 18 | 18 | 26 | 30 | 92 | |
| 6 | 24.024.610 | ESCORCHE COLMENAREZ ROXANA DANIELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 16.042.656 | GALINDEZ CALLES MARILIN DEL VALLE | 18 | 17 | 28 | 30 | 93 | |
| 8 | 11.850.510 | GALLARDO JHOSSELYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 17.003.082 | GOMEZ NAVARRO MARLYN KARINA | 20 | 19 | 30 | 30 | 99 | |
| 10 | 12.710.807 | GUDIÑO SIRA EILEEN YULEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 17.363.424 | GUEDEZ RODRIGUEZ ANGGI DAYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 19.637.103 | LOPEZ OCANDO FLABIOLA MELANIA | 13 | 17 | 28 | 30 | 88 | |
| 13 | 15.214.441 | MARTINEZ CORREA YANILUX ANDREINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 16.752.867 | MARTINEZ GARCIA FRANCIS MARIANMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 24.588.636 | MARTINEZ TORREALBA MARBIS MARIA | 16 | 15 | 27 | 27 | 85 | |
| 16 | 18.799.697 | MELENDEZ CHACON AMALIA RAFAELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 21.059.392 | MENDOZA GARCIA MAIRELYS YOHANA | 13 | 10 | 15 | 27 | 65 | |
| 18 | 14.177.555 | MENDOZA SUAREZ FLOR MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19.715.401 | MOGOLLON LOPEZ EDWARDS ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 11.076.335 | MONTESINOS SOTO WILFIA ARELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 18.732.215 | MORA YESSICA CAROLINA | 13 | 19 | 19 | 30 | 81 | |
| 22 | 22.097.068 | MOROS SANCHEZ ROSMARY CAROLINA | 18 | 16 | 0 | 0 | 34 | |
| 23 | 16.414.864 | MOSQUERA SOTO HENRY DE JESUS | 17 | 14 | 29 | 29 | 89 | |
| 24 | 13.703.265 | REYES OLIVERA ANGELICA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 22.100.902 | RODRIGUEZ PEROZO LELYS DEL CARMEN | 19 | 17 | 26 | 30 | 92 | |
| 26 | 20.272.621 | ROJAS FIGUEROA YAINIRY NAIBETH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 18.671.575 | SEQUERA MARTINEZ RONY ENMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 18.932.644 | SEQUERA RODRIGUEZ ERICK RAMIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 14.178.526 | SOTO SUPERLANO YASMIN FELICITA | 19 | 17 | 29 | 30 | 95 | |
| 30 | 22.100.747 | SOTO VILLAMIZAR MARIANA CAROLINA | 8 | 17 | 19 | 27 | 71 | |
| 31 | 14.091.864 | VALERA GONZALEZ CRISMAR CAROLINA | 15 | 16 | 29 | 29 | 89 |
Subproyecto INFORMATICA Código: EC 540120101
Notas Sección "B"
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)